أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما ستكون الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة
المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 21 | 12 | الإسكندرية | 20 | 11 |
العاصمة الإدارية | 21 | 11 | العلمين | 19 | 10 |
6 أكتوبر | 22 | 12 | مطروح | 20 | 10 |
بنها | 21 | 11 | السلوم | 19 | 09 |
دمنهور | 21 | 12 | سيوة | 20 | 06 |
وادي النطرون | 22 | 11 | رأس غارب | 23 | 13 |
كفر الشيخ | 21 | 11 | الغردقة | 22 | 12 |
المنصورة | 21 | 12 | سفاجا | 23 | 13 |
الزقازيق | 22 | 12 | مرسى علم | 24 | 13 |
شبين الكوم | 21 | 11 | شلاتين | 25 | 17 |
طنطا | 21 | 11 | حلايب | 23 | 18 |
دمياط | 19 | 12 | أبورماد | 24 | 15 |
بورسعيد | 18 | 13 | رأس حدربة | 23 | 17 |
الإسماعيلية | 21 | 07 | الفيوم | 21 | 10 |
السويس | 20 | 08 | بني سويف | 21 | 09 |
العريش | 20 | 08 | المنيا | 22 | 09 |
رفح | 19 | 10 | أسيوط | 22 | 07 |
رأس سدر | 22 | 12 | سوهاج | 23 | 09 |
نخل | 18 | 03 | قنا | 26 | 11 |
كاترين | 15 | 00 | الأقصر | 26 | 10 |
الطور | 21 | 12 | أسوان | 27 | 13 |
طابا | 20 | 09 | الوادي الجديد | 27 | 11 |
شرم الشيخ | 24 | 15 | أبو سمبل | 26 | 14 |
حالة البحر والرياح
- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر
- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر
- اتجاه الرياح على البحر المتوسط: جنوبية غربية/شمالية غربية
- اتجاه الرياح على البحر الأحمر: شمالية غربية
تأتي هذه التوقعات تحت إشراف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر محمود شاهين، ورئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر عماد الدين محمود، ولواء جوي هشام حسن طاحون رئيس مجلس الإدارة.

اترك رد