أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما ستكون الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة حسب المناطق
المنطقة | درجة الحرارة | درجة الحرارة | شبورة مائية (9:3 صباحًا) | الأمطار | الرياح | السحب |
---|---|---|---|---|---|---|
العظمى | الصغرى | |||||
القاهرة الكبرى | 21 | 12 | شبورة مائية | …………… | معتدلة (28 كم/س) | غائم جزئي |
جنوب الوجه البحري ومدن القناة | 21 | 11 | شبورة مائية | …………… | معتدلة (24 كم/س) | غائم جزئي |
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري | 20 | 11 | شبورة مائية | فرص أمطار خفيفة مساء | نشطة أحيانًا (30 كم/س) | غائم جزئي |
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 20 | 10 | شبورة مائية | …………… | معتدلة (28 كم/س) | غائم جزئي |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 24 | 15 | …………… | …………… | نشطة أحيانًا (34 كم/س) | مشمس |
شمال الصعيد | 22 | 09 | شبورة مائية | …………… | نشطة أحيانًا (30 كم/س) | مشمس |
جنوب الصعيد | 27 | 13 | …………… | …………… | معتدلة (20 كم/س) | مشمس |
حالة البحر والرياح
- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر
- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر
وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح أحيانًا في بعض المناطق، خاصة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حيث قد تصل سرعتها إلى 34 كم/ساعة.
كما أنبهت الهيئة من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية على الطرق.

اترك رد