الأرصاد تحذر: استمرار الموجة الحارة في مصر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك اليوم الأحد 16 مارس 2025.
درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات
أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن المصرية، والتي جاءت كالتالي:
المدينة | الصغرى | العظمى | المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 20 | 33 | الإسكندرية | 18 | 30 |
العاصمة الإدارية | 19 | 33 | العلمين | 18 | 29 |
6 أكتوبر | 19 | 34 | مطروح | 16 | 28 |
بنها | 20 | 32 | السلوم | 16 | 32 |
دمنهور | 19 | 32 | سيوة | 17 | 32 |
وادي النطرون | 18 | 32 | رأس غارب | 21 | 32 |
كفر الشيخ | 17 | 31 | الغردقة | 21 | 33 |
المنصورة | 17 | 32 | سفاجا | 22 | 32 |
الزقازيق | 18 | 32 | مرسى علم | 22 | 31 |
شبين الكوم | 17 | 33 | شلاتين | 21 | 31 |
طنطا | 17 | 32 | حلايب | 20 | 29 |
دمياط | 17 | 27 | أبورماد | 20 | 30 |
بورسعيد | 18 | 27 | رأس حدربة | 21 | 29 |
الإسماعيلية | 16 | 34 | الفيوم | 15 | 34 |
السويس | 15 | 34 | بني سويف | 16 | 34 |
العريش | 16 | 32 | المنيا | 15 | 34 |
رفح | 17 | 30 | أسيوط | 16 | 35 |
رأس سدر | 16 | 33 | سوهاج | 17 | 36 |
نخل | 13 | 33 | قنا | 17 | 37 |
كاترين | 10 | 26 | الأقصر | 18 | 38 |
الطور | 16 | 31 | أسوان | 19 | 38 |
طابا | 18 | 32 | الوادي الجديد | 18 | 37 |
شرم الشيخ | 21 | 33 | أبو سمبل | 19 | 37 |
حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم
- البحر المتوسط: خفيف، ارتفاع الأمواج (0.5-1) متر، اتجاه الرياح: شمالية شرقية جنوبية شرقية.
- البحر الأحمر: خفيف معتدل، ارتفاع الأمواج (1.25-1.75) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية شمالية شرقية.

اترك رد