حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك اليوم الأحد 16 مارس 2025.
تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة:
أعلنت الهيئة عن الظواهر الجوية المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:
المنطقة | الصغرى | العظمى | الظواهر الجوية | الرياح | السحب |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 20 | 33 | شبورة مائية (8:3 صباحًا) | معتدلة (22 كم/س) | مشمس |
الوجه البحري ومدن القناة | 19 | 32 | شبورة مائية | معتدلة (20 كم/س) | مشمس |
السواحل الشمالية الغربية | 18 | 30 | شبورة مائية | معتدلة (22 كم/س) | مشمس |
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 19 | 30 | شبورة مائية | معتدلة (22 كم/س) | مشمس |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 21 | 33 | شبورة مائية | معتدلة (20 كم/س) | مشمس |
شمال الصعيد | 16 | 34 | شبورة مائية | معتدلة (20 كم/س) | مشمس |
جنوب الصعيد | 19 | 38 | شبورة مائية | معتدلة (28 كم/س) | مشمس |
حالة البحرين:
- البحر المتوسط: خفيف، ارتفاع الأمواج (0.5-1) متر.
- البحر الأحمر: خفيف معتدل، ارتفاع الأمواج (1.25-1.75) متر.

اترك رد