تشهد مصر اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن
- القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.
- الإسكندرية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- أسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة.
- شرم الشيخ: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.
- بورسعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من (1-2) متر والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من (0.5-1.5) متر والرياح شمالية غربية.
نصائح وتحذيرات:
- ينصح بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
- ينصح بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة آخر التطورات.
درجات الحرارة في جميع المناطق
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 34 | 19 |
العاصمة الإدارية | 35 | 18 |
6 أكتوبر | 34 | 18 |
بنها | 33 | 20 |
دمنهور | 32 | 18 |
وادي النطرون | 34 | 17 |
كفر الشيخ | 32 | 18 |
المنصورة | 32 | 18 |
الزقازيق | 34 | 19 |
شبين الكوم | 34 | 19 |
طنطا | 33 | 18 |
دمياط | 27 | 18 |
بورسعيد | 25 | 19 |
الإسماعيلية | 35 | 17 |
السويس | 35 | 18 |
العريش | 33 | 17 |
رفح | 31 | 16 |
رأس سدر | 34 | 17 |
نخل | 35 | 12 |
كاترين | 26 | 10 |
الطور | 31 | 17 |
طابا | 32 | 14 |
شرم الشيخ | 33 | 22 |
الإسكندرية | 26 | 15 |
العلمين | 24 | 14 |
مطروح | 25 | 15 |
السلوم | 24 | 15 |
سيوة | 32 | 16 |
رأس غارب | 32 | 21 |
الغردقة | 33 | 21 |
سفاجا | 34 | 22 |
مرسى علم | 33 | 22 |
شلاتين | 32 | 22 |
حلايب | 29 | 23 |
أبورماد | 31 | 21 |
رأس حدربة | 29 | 23 |
الفيوم | 34 | 17 |
بني سويف | 34 | 16 |
المنيا | 35 | 15 |
أسيوط | 36 | 16 |
سوهاج | 36 | 18 |
قنا | 37 | 20 |
الأقصر | 38 | 19 |
أسوان | 38 | 21 |
الوادي الجديد | 38 | 19 |
أبو سمبل | 36 | 19 |
اترك رد