تشهد مصر اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
الظواهر الجوية المتوقعة في بعض المدن
المنطقة | الصغرى | العظمى | الرياح | السحب | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 19 | 34 | معتدلة (20 كم/س) | مشمس | شبورة مائية (8:3 صباحًا) |
الوجه البحري ومدن القناة | 18 | 32 | معتدلة (20 كم/س) | مشمس | شبورة مائية |
السواحل الشمالية الغربية | 15 | 25 | نشطة أحيانًا (30 كم/س) | مشمس | شبورة مائية |
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 17 | 32 | معتدلة (22 كم/س) | مشمس | شبورة مائية |
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 21 | 33 | معتدلة (20 كم/س) | مشمس | |
شمال الصعيد | 16 | 36 | معتدلة (20 كم/س) | مشمس | شبورة مائية |
جنوب الصعيد | 20 | 38 | معتدلة (24 كم/س) | مشمس |
حالة البحرين
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج (1-2) متر، الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج (0.5-1.5) متر، الرياح شمالية غربية.
نصائح وتحذيرات:
- ينصح بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
- ينصح بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة آخر التطورات.
اترك رد