تشهد مصر يوم السبت 15 فبراير 2025 تفاوتًا في درجات الحرارة بين المناطق، مع طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ودفء ملحوظ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري طقسًا مائلًا للبرودة.
درجات الحرارة حسب المدن
المدينة | الدرجة العظمى (°م) | الدرجة الصغرى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 21 | 12 |
العاصمة الإدارية | 20 | 11 |
مدينة 6 أكتوبر | 21 | 10 |
بنها | 21 | 08 |
دمنهور | 20 | 07 |
وادي النطرون | 21 | 13 |
كفر الشيخ | 20 | 13 |
المنصورة | 20 | 13 |
التوثيق | 21 | 14 |
شبين الكوم | 20 | 15 |
طنطا | 20 | 17 |
دمياط | 20 | 16 |
بورسعيد | 21 | 16 |
الإسماعيلية | 22 | 10 |
السويس | 20 | 09 |
العريش | 20 | 08 |
رفح | 19 | 07 |
رأس سدر | 21 | 08 |
نخل | 20 | 09 |
سانت كاترين | 14 | 10 |
الطور | 20 | 11 |
طابا | 21 | 10 |
شرم الشيخ | 24 | 11 |
التوصيات العامة
- يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للطقس البارد خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية.
- مراعاة استخدام واقٍ من الشمس في المناطق الجنوبية ذات الحرارة المرتفعة نسبيًا.
اترك رد