بناءً على إمساكية شهر رمضان لعام 1446 هـ الموافق 2025، والتي أعدتها هيئة المساحة المصرية، نستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة والإمساك لليوم الأول من رمضان في جميع المناطق الواردة في الملف.
جدول مواقيت الصلاة والإمساك لأول يوم رمضان (1 مارس 2025)
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أبو زنيمة | 5:47 | 7:04 | 13:20 | 16:42 | 19:03 | 20:19 | 5:37 |
أسوان | 5:51 | 7:04 | 13:22 | 16:44 | 19:05 | 20:22 | 5:41 |
الحمام | 5:43 | 7:00 | 13:19 | 16:40 | 19:00 | 20:16 | 5:33 |
الداخلة | 5:56 | 7:14 | 13:32 | 16:55 | 19:18 | 20:35 | 5:46 |
السويس | 5:44 | 7:01 | 13:20 | 16:41 | 19:01 | 20:17 | 5:34 |
الغردقة | 5:55 | 7:13 | 13:31 | 16:54 | 19:17 | 20:34 | 5:45 |
القاهرة | 5:45 | 7:02 | 13:21 | 16:42 | 19:02 | 20:18 | 5:35 |
الوادي الجديد | 5:57 | 7:15 | 13:33 | 16:56 | 19:19 | 20:36 | 5:47 |
بني سويف | 5:46 | 7:03 | 13:22 | 16:43 | 19:03 | 20:19 | 5:36 |
طنطا | 5:42 | 6:59 | 13:18 | 16:39 | 19:00 | 20:15 | 5:32 |
قنا | 5:50 | 7:08 | 13:26 | 16:48 | 19:10 | 20:27 | 5:40 |
مطروح | 5:40 | 6:57 | 13:16 | 16:37 | 18:58 | 20:13 | 5:30 |
منيا | 5:48 | 7:05 | 13:23 | 16:44 | 19:05 | 20:21 | 5:38 |
نخل | 5:49 | 7:06 | 13:24 | 16:45 | 19:06 | 20:22 | 5:39 |
ملاحظات مهمة:
- الإمساك: يحدد قبل أذان الفجر بـ10 دقائق تقريبًا.
اترك رد